《藤本月季参考报价表:品种 / 规格 / 价格一览》
发布时间:2025-05-28 点击次数:795次以下是为《藤本月季参考报价表:品种 / 规格 / 价格一览》设计的详细内容框架,包含常见品种、规格分类及参考价格区间,可根据实际成本或市场行情调整数据:
| 品种名称 | 规格类型 | 苗龄 | 植株高度 | 分枝数 | 参考价格(元 / 株) | 备注(特性 / 花期) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 粉色龙沙宝石 | 扦插小苗 | 1 年生 | 30-50cm | 1-2 枝 | 25-40 | 春季盛花,粉色重瓣,需支撑 |
| 中苗(带花苞) | 2 年生 | 80-120cm | 3-5 枝 | 60-90 | 次年可成型,适合花墙打造 | |
| 大苗(成品苗) | 3 年生以上 | 150cm+ | 5 枝以上 | 120-180 | 当年可开花,枝条粗壮,造型性强 | |
| 大游行 | 扦插小苗 | 1 年生 | 30-50cm | 1-2 枝 | 20-35 | 粉色系,多季开花,抗病性强 |
| 中苗(带花苞) | 2 年生 | 80-150cm | 3-6 枝 | 50-80 | 生长迅速,适合大面积花海 | |
| 夏洛特夫人 | 嫁接苗(蔷薇砧木) | 2 年生 | 60-100cm | 2-4 枝 | 45-70 | 黄色重瓣,耐晒,适合庭院拱门 |
| 蓝色阴雨 | 扦插苗 | 1.5 年生 | 50-80cm | 2-3 枝 | 30-50 | 淡紫色小花,多季勤花,适合阳台盆栽 |
| 威基伍德 | 中苗(带花苞) | 2 年生 | 80-120cm | 3-4 枝 | 55-85 |



联系我们
联系人:仲先生
电话:18068512111
邮箱:19895584777@qq.com
地址:江苏省宿迁市沭阳县颜集镇方圩村胡庄组57号
二维码